Бульдозер Komatsu D65PX-16
- Эксплуатационная масса, кг: 21000
- Двигатель: Komatsu SAA6D114E-3
- Мощность двиг, л.с. (кВт): 211 (155)
- Объем отвала, м3: 3,69
Бульдозер Komatsu D65PX-16 представляет собой среднюю строительную машину с широкими гусеницами, предназначенную для работ на слабых и нестабильных грунтах. Машина отличается высокой проходимостью, экономичным расходом топлива и надёжной конструкцией, адаптированной к российским условиям эксплуатации. Гарантия и сервисное обслуживание обеспечивают долгий срок эксплуатации и минимальные простои.
Модель D65PX-16 используется при строительстве дорог, подготовке площадок и выполнении земляных работ, обеспечивая стабильную производительность на сложных грунтах и в суровых климатических условиях.
| Дорожный просвет | 415 мм |
| Ширина колеи | 2050 мм |
| Длина опорной поверхности гусениц | 3275 мм |
| Габаритная длина | 5680 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 3160 мм |
| Тип гусениц(Станд.) | Одиночный grousers |
| Размер башмака | 915 мм |
| Мощность, Полная-SAE J1995 | 155 кВт |
| Мощность, Полезная-ISO 9249 | 153 кВт |
| Полезная мощность двигателя (SAE J1349) | 153 кВт |
| Привод вентилятора | Гидравлический |
| Число цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | Komatsu SAA6D114E-3 |
| Измерение мощности при | 1950 об/мин |
| Рабочий объем | 8.3 л. |
| Макс. Скорость вперед | 11.2 км/ч |
| Макс. Скорость назад | 13.4 км/ч |
| Кол-во скоростей — Вперед | 3 |
| Кол-во скоростей — Назад | 3 |
| Объем топливного бака | 415 л. |
| Емкость отвала | 3.7 куб.м. |
| Доступные типы бульдозерных отвалов | Straight |
| Отвал Длина | 3970 мм |
| Высота отвала | 1100 мм |
| Отвал | 535 мм |
| Тип рыхлителя | On request |
| Эксплуатационная масса | 20990 кг |
| Отвал Вес | 2100 кг |
| Тип гидравлической системы | С закрытым центром С обратной связью Система |
Модель Komatsu D65PX-16 сочетает устойчивость, надежность и экономичность, что делает её востребованной на объектах с нестабильными грунтами и сложными условиями работы.