Бульдозер Komatsu WD600-6
- Эксплуатационная масса, кг: 49100
- Двигатель: Komatsu SAA6D170E-5
- Мощность двиг, л.с. (кВт): 535 (393)
- Объем отвала, м3: прямой/сферический 8-10,6
Бульдозер Komatsu WD600-6 относится к тяжёлому классу строительной техники и предназначен для комплексных земляных работ, разработки грунта и транспортировки крупных объёмов материалов. Машина отличается высокой производительностью, надёжностью и экономичным расходом топлива. Сервисное обслуживание и гарантия обеспечивают долгий срок службы и минимизацию простоев при эксплуатации в российских условиях.
Модель WD600-6 используется в карьерах, на строительных площадках и при работе с тяжёлыми грунтами. Конструкция техники обеспечивает устойчивость и эффективность даже в сложных климатических и геологических условиях.
| Ширина по колесам | 3570 мм |
| Дорожный просвет | 495 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS | 4250 мм |
| Колесная база | 4100 мм |
| Эксплуатационная масса | 48100 кг |
| Габаритная длина | 9825 мм |
| Радиус разворота | 13960 мм |
| Тип системы управления | Сочлененный тип, полностью гидравлическое управление |
| Угол сочленения | 43° each direction |
| Мин. радиус разворота по центру внешних шин | 7101.9 мм |
| Генератор | 75 А |
| Батареи | 2 х 12 В, 200 Ач |
| Стартёр | 24 В, 7.5 кВт |
| Число цилиндров | 6 |
| Марка двигателя | Komatsu |
| Модель двигателя | Komatsu SAA6D170E-5 |
| Тип двигателя | Водяное охлаждение, 4-цикла |
| Полная мощность двигателя | 395.3 кВт |
| Полезная мощность двигателя | 393 кВт |
| Измеренная мощность @ | 1800 об/мин |
| Рабочий объем | 30.5 л. |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув с интеркулером и рециркуляция отработавших газов |
| Диаметр цилиндра | 170 мм |
| Ход поршня | 170 мм |
| Воздушный фильтр | Воздушный фильтр сухого типа с резервными элементами и эвакуатором пыли, а также указателем засорения фильтра |
| Топливный бак — Дизель | 718.1 л. |
| Гидравлический бак | 442.9 л. |
| Система охлаждения | 146.9 л. |
| Моторное масло | 86 л. |
| Гидротрансформатор, Охлаждение трансмиссии и ретардера | 83 л. |
| Объем масла в картерах мостов (каждый) | 155.3 л. |
| Гидротрансформатор | 3-elements, 1-Stage, 2-phase |
| Трансмиссия | Full Силовое переключение передач, планетарная type |
| Размеры колес | 45/65 R45 XLDD (L4) |
| Предельное давление гидравлической системы | 34.3 МПа |
| Производительность гидравлического насоса | 163.2 л/мин |
| Тип насоса | Аксиально-поршневой насос |
| Число цилиндров | 2 |
| Регулирующий клапан | 3 золотниковый |
| Система привода | Привод на четыре колеса |
| Передний мост | Жесткого крепления, с полностью разгруженными полуосями |
| Редуктор | Спиральная коническая передача |
| Дифференциал | Обычный тип |
| Рабочий тормоз | Гидравлический привод, дисковые тормоза мокрого типа на четырех колёсах |
| Парковочный тормоз | Дисковые тормоза мокрого типа |
Бульдозер Komatsu WD600-6 сочетает мощность, надёжность и экономичность, обеспечивая стабильную работу на тяжёлых объектах и сложных грунтах.